|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. OŠ Rogaška Slatina | 2. OŠ Rogaška Slatina | |||
| Prejemnik | Znesek (€) | Prejemnik | Znesek (€) | |
| Adriaplin d.o.o. | 198.831 | OKP Rogaška Slatina d.o.o. | 233.468 | |
| Elektro Celje d.d. | 197.012 | Elektro Celje d.d. | 232.807 | |
| Slavko Ferme s.p. | 165.600 | Bios Franc Kregar s.p. | 194.188 | |
| Bios Franc Kregar s.p. | 81.395 | Mercator d.d. | 178.733 | |
| Zavarovalnica Triglav d.d. | 77.027 | Adriaplin d.o.o. | 175.871 | |
| ERA Good d.o.o. | 76.810 | Dober dan Rogaška J. Flucher s.p. | 156.720 | |
| Keros d.o.o. | 68.339 | Celjske mesnine d.d. | 153.136 | |
| Kopija-Nova d.o.o. | 63.989 | Mlekarna Celeia d.o.o. | 119.736 | |
| OKP Rogaška Slatina d.o.o. | 60.201 | Petrol d.d. | 116.337 | |
| Žito d.d. | 57.173 | Mesnine Žerak d.o.o. | 97.041 | |
| vir: http://supervizor.kpk-rs.si/organ/67792/ | vir: http://supervizor.kpk-rs.si/organ/67806/ | |||
| 3. OŠ Rogaška Slatina | Šolski center Rogaška Slatina | |||
| Prejemnik | Znesek (€) | Prejemnik | Znesek (€) | |
| Adriaplin d.o.o. | 40.662 | Steklarska nova d.o.o. | 1.152.992 | |
| Zavarovalnica Triglav d.d. | 39.636 | Geoplin d.o.o. | 544.196 | |
| Daka d.o.o. | 31.348 | Domače mesnine d.o.o. | 315.649 | |
| APO Trg d.o.o. | 25.186 | Elektro Celje d.d. | 301.352 | |
| Elektro Celje d.d. | 22.085 | Dober dan Rogaška J. Flucher s.p. | 131.876 | |
| Žgajner - ŽIS d.o.o. | 21.611 | GEP Tika d.d. | 121.878 | |
| Telekom Slovenije d.d. | 16.532 | Orka d.o.o. | 103.790 | |
| Keros d.o.o. | 13.669 | DZS d.d. | 91.989 | |
| OKP Rogaška Slatina d.o.o. | 13.063 | Zavarovalnica Triglav d.d. | 76.371 | |
| Porsche kredit in leasing SLO d.o.o. | 12.839 | Elektro prodaja d.o.o. | 63.064 | |
| vir: http://supervizor.kpk-rs.si/organ/69132/ | vir: http://supervizor.kpk-rs.si/organ/70475/ | |||
| Vrtec Rogaška Slatina | Glasbena šola Rogaška Slatina | |||
| Prejemnik | Znesek (€) | Prejemnik | Znesek (€) | |
| Mercator d.d. | 242.285 | Benton d.o.o. | 92.614 | |
| Adriaplin d.o.o. | 144.474 | Adriaplin d.o.o. | 34.243 | |
| Cvetka Bohinc s.p. | 124.420 | Zavarovalnica Triglav d.d. | 29.212 | |
| Mlekarna Celeia d.o.o. | 123.284 | AAS d.o.o. | 26.736 | |
| Zavarovalnica Triglav d.d. | 101.881 | Študentski servis d.o.o. | 20.381 | |
| Litijska mesarija d.d. | 101.256 | Telekom Slovenije d.d. | 20.329 | |
| Mizarstvo Sekirnik J. Sekirnik s.p. | 82.682 | Dober dan Rogaška J. Flucher s.p. | 18.512 | |
| Mesnine Žerak d.o.o. | 80.607 | Elektro Celje d.d. | 18.003 | |
| ERA Good d.o.o. | 78.910 | Porsche Inter Auto d.o.o. | 17.761 | |
| OKP Rogaška Slatina d.o.o. | 73.937 | Hartman d.o.o. | 16.701 | |
| vir: http://supervizor.kpk-rs.si/organ/64122/ | vir: http://supervizor.kpk-rs.si/organ/71277/ | |||
| Knjižnica Rogaška Slatina | Zavod za kulturo Rogaška Slatina | |||
| Prejemnik | Znesek (€) | Prejemnik | Znesek (€) | |
| MK Trgovina d.o.o. | 75.920 | Adriaplin d.o.o. | 121.070 | |
| Hefis d.o.o. | 65.186 | Elektro Celje d.d. | 94.784 | |
| MK Založba d.d. | 44.234 | Kulturno društvo Špas teater | 37.164 | |
| Učila International d.o.o. | 43.658 | Hefis d.o.o. | 32.010 | |
| Eurocom d.o.o. | 31.180 | Študentski d.o.o. | 27.282 | |
| ISS Facility Services d.o.o. | 27.918 | Telekom Slovenije d.d. | 22.673 | |
| Telekom Slovenije d.d. | 25.021 | Silva Železnik s.p. | 20.504 | |
| Buča d.o.o. | 23.544 | MF čistilni servis d.o.o. | 17.109 | |
| Elektro Celje d.d. | 18.875 | OKP Rogaška Slatina d.o.o. | 15.535 | |
| Antika d.o.o. | 17.717 | KD Orkester Akord Celje | 14.216 | |
| vir: http://supervizor.kpk-rs.si/organ/35599/ | vir: http://supervizor.kpk-rs.si/organ/35416/ | |||
| JZ Turizem Rogaška Slatina | Ljudska univerza Rogaška Slatina | |||
| Prejemnik | Znesek (€) | Prejemnik | Znesek (€) | |
| FIT Media | 37.219 | Prah d.o.o. | 78.043 | |
| Študentski servis d.o.o. | 22.072 | Spektrum d.o.o. | 47.755 | |
| TriTim d.o.o. | 10.167 | MK Trgovina d.o.o. | 31.725 | |
| Hefis d.o.o. Rogaška Slatina | 6.332 | Interflex d.o.o. | 31.276 | |
| Branko Petrič s.p. | 5.038 | AZA plus d.o.o. | 30.094 | |
| Dinocolor d.o.o. | 4.200 | Pošta Slovenije d.o.o. | 26.890 | |
| Podoba - Matija Kvesić s.p. | 3.915 | Zlus Ljubljana | 20.185 | |
| Pošta Slovenije d.o.o. | 3.654 | Vesta, Vesna Petanjek s.p. | 18.290 | |
| Adriaplin d.o.o. | 3.621 | Telekom Slovenije d.d. | 17.795 | |
| Simona Kmetič s.p. | 3.558 | Milan Barič s.p. | 17.161 | |
| vir: http://supervizor.kpk-rs.si/organ/36722/ | vir: http://supervizor.kpk-rs.si/organ/71781/ | |||
Preberite tudi:
Pregled odhodkov šmarskih javnih ustanov: največ denarja za ogrevanje
Komu so občine OiK v zadnjih osmih letih nakazale največ denarja?
Pripravil: mK

Povezave
Koristno
Občine
Splošno





Z aplikacijo Supervizor smo preverili, koliko denarja so posameznim prejemnikom nakazale javne ustanove, ki imajo sedež v Rogaški Slatini. Podobno kot v